J 9-1 PVC AS FELX HORTUM

   
Uygulama Alanları:
• Yanıcı maddeleri taşıma ve patlayıcı  karışım muhafaza edilebilen yerlerde (patlama korumasının amacıyla)
• Toz, elyaf, talaş  gibi toz  katılar için
• Buhar ve duman gibi gaz halinde bulunan çıktılar için
• Klima ve vantilatör sistemleri için
Yapı:
• Yaylı çelik takviyeli
Malzeme:
• Duvar: antistatik PVC
• Spiral: çinko kaplı yaylı çelik tel
Standartşeffaf
Özellikler:
• Optimize edilmiş akış özellikleri
• Alkaliye ve asite karşı iyi dayanıklılık
• Kimyasal maddelere karşı dayanıklılık
• Dolaşmalara karşı dayanıklılık
• Spiral topraklamayla elektrostatik deşarj yapılabilirlik
• Süper hafif
• Sıkıştırılabilirlik 3:1
• UL94- HB’e göre alevlenmeyi geciktirebilirlik
• Elektrik ve yüzey direncı <10⁹ Ω
Teknik Özellikler:ø 38 - ø 254 mm
Isı Dayanımı:
• Yaklaşık -10 °C ile +70 °C sıcaklık aralığında
• Kısa süreli olarak yaklaşık +80°C’ye kadar

ID OD Overpressure Vacuum Bending Radius Weight Stock Length Order No.
mm mm bar bar mm kg/m m  
38 46 0.500 0.180 46 0.26 6 9-1-038-000
50 58 0.400 0.150 58 0.30 6 9-1-050-000
60 69 0.350 0.120 60 0.32 6 9-1-060-000
63 72 0.300 0.100 72 0.33 6 9-1-063-000
76 85 0.270 0.080 85 0.40 6 9-1-076-000
80 89 0.250 0.070 89 0.45 6 9-1-080-000
90 99 0.230 0.060 99 0.48 6 9-1-090-000
100 109 0.200 0.050 109 0.57 6 9-1-100-000
120 129 0.170 0.040 129 0.73 6 9-1-120-000
125 134 0.160 0.030 134 0.77 6 9-1-125-000
140 149 0.150 0.030 149 0.84 6 9-1-140-000
150 159 0.140 0.030 159 0.90 6 9-1-150-000
160 169 0.130 0.030 169 0.97 6 9-1-160-000
180 189 0.120 0.030 180 1.15 6 9-1-180-000
203 213 0.100 0.025 213 1.30 6 9-1-203-000
230 239 0.090 0.020 239 1.60 6 9-1-230-000
254 263 0.080 0.010 263 2.00 6 9-1-254-000

Şipariş Seçenekleri:Müşterilerin talepleri üzerine farklı renklere, çaplara ve uzunluklara sahip özel ürünlerin imal edilebilirliği