J 1-9 MANGUEIRA DE FIBRA DE VIDRO DE PVC

 
Aplicações:
  • para fumaça de solda, gás, vapor e poeira
  • para ambiente explosivo
Construção:
  • mola de fio de aço integrado na parede
  • parede reforçada em fibra de vidro
  • espessura da parede de aprox. 0,35 mm
Material:
  • parede: PVC + fibra de vidro
  • espiral: mola de fio de aço
Cor Padrão:
  • cinza escuro
Propriedades:
  • modelo super leve
  • 6:1 altamente flexível e compressível
  • boa resistência a chamas e calor
  • boa resistência a álcalis e ácidos
  • boa resistência a produtos químicos
  • boa resistência aos raios UV e ozônio
  • capaz de descarga eletrostática aterrando a espiral
  • retardante de chamas de acordo com UL94-V0
Faixa de Temperatura:
  • aprox. -20 °C a aprox. +100 °C
  • curto período de tempo em aprox. +120 °C
Especificação:
ID OD Overpressure Vacuum Bending Radius Weight Stock Length Order No.
mm mm bar bar mm kg/m m  
50 59 0.240 0.150 59 0.18 10 1-9-050-000
63 72 0.200 0.120 72 0.20 10 1-9-063-000
76 85 0.160 0.080 85 0.23 10 1-9-076-000
80 89 0.150 0.070 89 0.25 10 1-9-080-000
90 99 0.140 0.060 99 0.29 10 1-9-090-000
100 109 0.120 0.050 109 0.32 10 1-9-100-000
114 123 0.110 0.045 123 0.38 10 1-9-114-000
125 134 0.100 0.035 134 0.42 10 1-9-125-000
140 149 0.090 0.033 149 0.45 10 1-9-140-000
150 159 0.080 0.032 159 0.55 10 1-9-150-000
160 169 0.075 0.025 169 0.65 10 1-9-160-000
180 189 0.070 0.020 189 0.75 10 1-9-180-000
203 212 0.060 0.020 212 0.86 10 1-9-203-000
254 263 0.050 0.010 263 1.20 10 1-9-254-000
305 314 0.040 0.006 314 1.30 10 1-9-305-000
355 364 0.035 0.006 364 1.70 10 1-9-355-000
406 415 0.030 0.006 415 0.27 10 1-9-406-000

Personalização: O diâmetro e comprimentos podem ser alterados de acordo com o requisitado.