J 1-6 MANGUEIRA FLEX DE PU H
  
  
Aplicação:
  • ideal para transportar grânulos abrasivos como poeira, pó, fibra, lascas e resíduos de madeira
  • para controle industrial de movimento de ar e fumaça
  • para braços de extração e equipamentos de coleta de poeira
  • para máquinas CNC e aplicações agrícolas
Construção:
  • mola de fio de aço integrado na parede
  • espessura da parede de aprox. 0,9 mm
Material:
  • parede: éster-poliuretano
  • espiral: mola de fio de aço
Cor Padrão:
  • transparente
Propriedades:
  • propriedades de fluxo otimizadas
  • boa resistência a produtos químicos
  • boa resistência aos raios UV e ozônio
  • raio de curvatura pequeno
  • à prova de torção
  • impermeabilidade contra gases e líquidos
  • resistente à abrasão
  • 3:1 compressível
  • capaz de descarga eletrostática aterrando a espiral
  • retardante de chamas de acordo com UL94-V2
Faixa de Temperatura:
  • aprox. -40 °C a aprox. +90 °C
  • curto período de tempo em aprox. +125 °C
 Especificação:
ID OD Overpressure Vacuum Bending Radius Weight Stock Length Order No.
mm mm bar bar mm kg/m m  
25 32 1.300 0.340 32 0.17 20 1-6-025-000
32 39 1.100 0.320 39 0.20 20 1-6-032-000
38 46 0.900 0.300 46 0.23 20 1-6-038-000
50 58 0.700 0.240 58 0.32 15 1-6-050-000
63 71 0.550 0.180 71 0.40 15 1-6-063-000
76 84 0.470 0.130 84 0.53 15 1-6-076-000
80 88 0.430 0.120 88 0.56 15 1-6-080-000
90 98 0.390 0.100 98 0.59 15 1-6-090-000
100 108 0.350 0.080 108 0.62 15 1-6-100-000
114 122 0.300 0.070 122 0.70 15 1-6-114-000
120 128 0.290 0.070 128 0.74 15 1-6-120-000
125 133 0.280 0.060 133 0.77 15 1-6-125-000
140 148 0.250 0.050 148 0.86 15 1-6-140-000
150 158 0.170 0.050 158 0.91 15 1-6-150-000
160 168 0.160 0.040 168 0.97 15 1-6-160-000
178 186 0.140 0.040 186 1.07 15 1-6-178-000
203 211 0.130 0.030 211 1.32 15 1-6-203-000
254 262 0.100 0.015 262 1.56 10 1-6-254-000
305 313 0.090 0.010 313 2.04 10 1-6-305-000

Personalização: O diâmetro e comprimentos podem ser alterados de acordo com o requisitado. disponíveis mediante o pedido.