Início > Produto > Todos Os Produtos > J8 SÉRIE > J 8-3 MANGUEIRA FLEX PU H MHF
J 8-3 MANGUEIRA FLEX PU H MHF

  
Aplicações:
• para os braços de extracção e equipamentos de coleta de poeira
• para as áreas de usinagem CNC
• para sólidos abrasivos, como poeiras, fibras e chips
• adequado para o local de trabalho molhado.
Construção:
• fio de aço de mola fixada à parede
• Espessura da parede 0,9 milímetros aprox.
Material:
• parede: éther-poliuretano
• espiral: fio de aço da mola
Cor padrão:
• transparente
Propriedades:
• compressível 3: 1
• resistente à torção
• resistente à abrasão
• pressurização e estanque
• alta resistência química
• curva de pequeno raio
• propriedades de fluxo optimizadas
• resistente à hidrólise e micróbios
• de acordo da certificação de alimentosFDA
• alta resistência ao UV e ao ozônio
• alta flexibilidade a baixa temperatura
• capaz dedescarga electrostáticaa través de poner laespiral en la tierra
Especificação:
• ø 25 - ø 305 milímetros
Faixa de temperatura:
• aprox. -40 ° C hasta aprox.+90 ° C
• A curta duração até aprox.+125 ° C
 
ID OD Overpressure Vacuum Bending Radius Weight Stock Length Order No.
mm mm bar bar mm kg/m m  
25 32 1.300 0.340 32 0.17 20 8-3-025-000
32 39 1.100 0.320 39 0.20 20 8-3-032-000
38 46 0.900 0.300 46 0.23 20 8-3-038-000
50 58 0.700 0.240 58 0.32 15 8-3-050-000
60 68 0.650 0.210 68 0.39 15 8-3-060-000
63 71 0.550 0.180 71 0.40 15 8-3-063-000
76 84 0.470 0.130 84 0.53 15 8-3-076-000
80 88 0.430 0.120 88 0.56 15 8-3-080-000
90 98 0.390 0.100 98 0.59 15 8-3-090-000
100 108 0.350 0.080 108 0.62 15 8-3-100-000
114 122 0.300 0.070 122 0.70 15 8-3-114-000
120 128 0.290 0.070 128 0.74 15 8-3-120-000
125 133 0.280 0.060 133 0.77 15 8-3-125-000
140 148 0.250 0.050 148 0.86 15 8-3-140-000
150 158 0.170 0.050 158 0.91 15 8-3-150-000
160 168 0.160 0.040 168 0.97 15 8-3-160-000
178 186 0.140 0.040 186 1.07 15 8-3-178-000
203 211 0.130 0.030 211 1.32 15 8-3-203-000
254 262 0.100 0.015 262 1.56 10 8-3-254-000
305 313 0.090 0.010 313 2.04 10 8-3-305-000

Nota:Produto específico para o cliente, os outros cores adicionais, diâmetros e comprimentos disponíveis mediante o pedido.