J 8-2 PU M MHF SELANG FLEKSIBEL

  
Aplikasi:
• cocok untuk tempat kerja lembab
• untuk padatan abrasif seperti debu, bubuk, serat dan Chip
• untuk lengan ekstraksi dan peralatan pengumpulan debu
• untuk daerah mesin CNC(Computer Numerical Control)
Konstruksi:
• pegas kawat baja terpadu di dinding
• ketebalan dinding 0.6mm approx.
Bahan:
• dinding: ester-poliuretan
• spiral: kawat baja pegas
Standard Warna:
• transparan
Property:
• mikroba dan tahan hidrolisis
• kualitas makanan sesuai dengan FDA 21 CFR 177,2600
• Karakteristik aliran yang efisien
• dirancang untuk rentang temperatur yang luas
• fleksibilitas dan ketahanan abrasi maksimum
• ketahanan yang baik terhadap UV dan ozon
• radius lentur kecil
• Anti belit
• gas dan cairan yang ketat
• kompresibilitas baik, 3:1 kompresibel
• mampu discharge elektrostatik dengan mendasarkan spiral
Spesifikasi:
• ø 25 ke ø 305 mm
Rentang Suhu:
• -40 ° C ke +90 ° C
• waktu singkat untuk +125 ° C 

ID OD Overpressure Vacuum Bending Radius Weight Stock Length Order No.
mm mm bar bar mm kg/m m  
25 32 1.300 0.340 32 0.17 15 8-2-025-000
32 39 1.100 0.320 39 0.20 15 8-2-032-000
38 46 0.900 0.300 46 0.23 15 8-2-038-000
50 58 0.700 0.240 58 0.32 15 8-2-050-000
60 68 0.650 0.210 68 0.39 15 8-2-060-000
63 71 0.550 0.180 71 0.40 15 8-2-063-000
76 84 0.470 0.130 84 0.53 15 8-2-076-000
80 88 0.430 0.120 88 0.56 15 8-2-080-000
90 98 0.390 0.100 98 0.59 15 8-2-090-000
100 108 0.350 0.080 108 0.62 15 8-2-100-000
114 122 0.300 0.070 122 0.70 15 8-2-114-000
120 128 0.290 0.070 128 0.74 15 8-2-120-000
125 133 0.280 0.060 133 0.77 15 8-2-125-000
140 148 0.250 0.050 148 0.86 15 8-2-140-000
150 158 0.170 0.050 158 0.91 15 8-2-150-000
160 168 0.160 0.040 168 0.97 15 8-2-160-000
178 186 0.140 0.040 186 1.07 15 8-2-178-000
203 211 0.130 0.030 211 1.32 15 8-2-203-000
254 262 0.100 0.015 262 1.56 10 8-2-254-000
305 313 0.090 0.010 313 2.04 10 8-2-305-000

Cakupan pengiriman:Pelanggan-spesifik
Logo produk,, warna lebih lanjut, diameter dan panjang sesuai dengan persyaratan