J 5-1 TPE FLEX Hortum

 
Uygulama Alanları:
•Elyaf, talaş ve granül gibi toz katı maddeler için
•Buhar ve duman gibi gaz halinde bulunan çıktılar için
•Sıcak ve soğuk hava ileteni olarak
•Havalandırmalar ve kompresörler için
Yapı:
•Yaylı çelik tel takviyeli
•Duvar : termoplastik kauçuk (TPE)
Malzeme:
•Spiral: yaylı çelik tel
Standart rengi:
•Siyah
Özellikler:
•mükemmel fiyat performans (paten işlemi, düşük maaliyet ve dayanıklı nakliye imkanı, minimal depolama kapasitesi)
•Alkaliye, asite ve kimyasal maddelere karşı iyi dayanıklılık
•Küçük bükme yarıçapı
•Spiral topraklamayla elektrostatik deşarj yapılabilirlik
Teknik Özellikler:
ø 25 - ø 305 mm
Isı Dayanımı:
•Yaklaşık -40 °C ile +100 °C sıcaklık aralığında
•Kısa süreli olarak yaklaşık +125°C’ye kadar

ID OD Overpressure Vacuum Bending Radius Weight Stock Length Order No.
mm mm bar bar mm kg/m m  
25 32 0.350 0.170 32 0.12 15 5-1-025-000
32 39 0.300 0.160 39 0.14 15 5-1-032-000
38 45 0.300 0.160 45 0.16 15 5-1-038-000
51 59 0.270 0.130 59 0.23 15 5-1-051-000
60 68 0.230 0.110 68 0.27 15 5-1-060-000
63 71 0.210 0.090 71 0.28 15 5-1-063-000
76 84 0.180 0.070 84 0.33 15 5-1-076-000
80 88 0.170 0.065 88 0.36 15 5-1-080-000
90 98 0.150 0.055 98 0.44 15 5-1-090-000
102 110 0.140 0.045 110 0.55 15 5-1-102-000
114 122 0.115 0.040 122 0.58 15 5-1-114-000
120 128 0.110 0.040 128 0.61 15 5-1-120-000
127 135 0.105 0.030 135 0.66 15 5-1-127-000
140 148 0.095 0.030 148 0.73 15 5-1-140-000
152 160 0.090 0.030 158 0.79 15 5-1-150-000
160 168 0.080 0.025 168 0.83 15 5-1-160-000
178 186 0.075 0.020 186 0.94 15 5-1-178-000
203 211 0.060 0.020 211 1.10 15 5-1-203-000
254 262 0.040 0.015 262 1.30 15 5-1-254-000
305 313 0.010 0.010 313 1.80 15 5-1-305-000
Şipariş Seçenekleri:Müşterilerin talepleri üzerine farklı renklere, çaplara ve uzunluklara sahip özel ürünlerin imal edilebilirliği